Такси Стамбул
Трансферы из Стамбула до черноморских курортов Болгарии.
Стамбул (İstanbul) находится по обе стороны пролива Босфор.Город расположен в Европе и Азии .Он является крупнейшим городом Турции и ее культурным центром.Прогулка вокруг мечеть Султанахмет (также известный как Голубая мечеть), площадь Таксим, музеев и Гранд базар вернет вас к истории истоков повседневной турецкой жизни. Современная часть города расположена за азиатской стороной моста Галата — в районе Бейоглу, вокруг площади Таксим в северном пригороде, где расположены отличные рестораны и магазины. По численности населения первый город в Европе.
Заказать такси или задать дополнительные вопросы можно посредством форму «ЗАКАЗ ТАКСИ ОНЛАЙН» , SMS , или через приложения Whats App / Viber.
Компания «Такси в Бургасе» готова предоставить Вам недорогой и качественный трансфер из Стамбула к месту вашего отдыха в Болгарии.
Цены на такси — Стамбул(Istanbul)
Такси до 4пасс. | Минивэн до 5пасс. | Минибус до 8пасс. | Автобус до 18пасс. | Автобус до 29пасс. | Автобус до 54пасс. | |
Бургас | 180€ | 190€ | 240€ | 430€ | 690€ | 740€ |
Поморие | 190€ | 200€ | 260€ | 440€ | 710€ | 760€ |
С.Берег | 200€ | 220€ | 270€ | 450€ | 730€ | 780€ |
Св.Влас | 200€ | 220€ | 270€ | 450€ | 740€ | 790€ |
Варна | 230€ | 250€ | 320€ | 600€ | 890€ | 940€ |
Созопол | 200€ | 220€ | 260€ | 450€ | 710€ | 760€ |
Приморско | 200€ | 220€ | 270€ | звоните | звоните | звоните |
Лозенец | 200€ | 220€ | 270€ | звоните | звоните | звоните |
Царево | 200€ | 220€ | 280€ | звоните | звоните | звоните |
Цены на такси — Стамбул(Сабиха)
Такси до 4пасс. | Миниван до 5пасс. | Минибус до 8пасс. | Автобус до18пасс. | Автобус до 29пасс. | Автобус до 54пасс. | |
Бургас | 200€ | 220€ | 280€ | 530€ | 790€ | 840€ |
Поморие | 210€ | 230€ | 290€ | 550€ | 810€ | 860€ |
С.Берег | 230€ | 250€ | 300€ | 550€ | 830€ | 880€ |
Св.Влас | 230€ | 250€ | 300€ | 550€ | 840€ | 890€ |
Варна | 260€ | 280€ | 350€ | 700€ | 990€ | 1040€ |
Созопол | 220€ | 240€ | 290€ | 550€ | 810€ | 860€ |
Приморско | 230€ | 250€ | 300€ | 550€ | 840€ | 890€ |
Лозенец | 230€ | 250€ | 310€ | 550€ | 850€ | 890€ |
Царево | 230€ | 250€ | 310€ | 550€ | 860€ | 900€ |
Чтобы узнать расценки на другие маршруты свяжитесь с нами.
ТАКСИ САЛОНИКИ